

高效送风口专题
佰伦高效送风口拥有多项专利!
全国统一咨询热线:13570963006

佰伦高效送风口拥有多项专利!
全国统一咨询热线:13570963006| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | 1 | 双层百叶风口 | - | 200*150 | 200*150 | 83个 | - |
| 2 | 2 | 双层百叶风口 | - | 200*200 | 200*200 | 82个 | - |
| 3 | 3 | 双层百叶风口 | - | 160*200 | 160*200 | 48个 | - |
| 4 | 4 | 单层百叶风口 | - | 400*250 | 400*250 | 26个 | - |
| 5 | 5 | 单层百叶风口 | - | 1600*600 | 1600*600 | 1个 | - |
| 6 | 6 | 单层百叶风口 | - | 1600*600 | 1600*600 | 1个 | - |
| 7 | 7 | 单层百叶风口 | - | 1600*1000 | 1600*1000 | 1个 | - |
| 8 | 8 | 单层百叶风口 | - | 1600*1000 | 1600*1000 | 1个 | - |
| 9 | 9 | 单层百叶风口 | - | 1200*500 | 1200*500 | 11个 | - |
| 10 | 10 | 双层百叶风口 | - | 800*500 | 800*500 | 7个 | - |
| 11 | 11 | 单层百叶风口 | - | 800*400 | 800*400 | 3个 | - |
| 12 | 12 | 双层百叶风口 | - | 400*200 | 400*200 | 10个 | - |
| 13 | 13 | 单层百叶风口 | - | 700*300 | 700*300 | 5个 | - |
| 14 | 14 | 单层百叶风口 | - | 400*800 | 400*800 | 1个 | - |
| 15 | 15 | 双层百叶风口 | - | 700*300 | 700*300 | 5个 | - |
| 16 | 16 | 单层百叶风口 | - | 700*300 | 700*300 | 2个 | - |
| 17 | 17 | 单层百叶风口 | - | 700*300 | 700*300 | 6个 | - |
| 18 | 18 | 单层百叶风口 | - | 450*200 | 450*200 | 1个 | - |
| 19 | 19 | 单层百叶风口 | - | 400*250 | 400*250 | 3个 | - |
| 20 | 20 | 单层百叶风口 | - | 800*400 | 800*400 | 2个 | - |
| 21 | 21 | 双层百叶风口 | - | 450*200 | 450*200 | 1个 | - |
| 22 | 22 | 双层百叶风口 | - | 700*300 | 700*300 | 7个 | - |
| 23 | 23 | 单层百叶风口 | - | 550*300 | 550*300 | 6个 | - |
| 24 | 24 | 双层百叶风口 | - | 550*300 | 550*300 | 4个 | - |
| 25 | 25 | 单层百叶风口 | - | 400*200 | 400*200 | 9个 | - |
| 26 | 26 | 单层百叶风口 | - | 300*200 | 300*200 | 3个 | - |
| 27 | 27 | 单层百叶风口 | - | 400*200 | 400*200 | 6个 | - |
| 28 | 28 | 单层百叶风口 | - | 250*300 | 250*300 | 6个 | - |
| 29 | 29 | 双层百叶风口 | - | 250*250 | 250*250 | 4个 | - |
| 30 | 30 | 双层百叶风口 | - | 250*250 | 250*250 | 4个 | - |
| 31 | 31 | 单层百叶风口 | - | 200*150 | 200*150 | 2个 | - |
| 32 | 32 | 双层百叶风口 | - | 200*150 | 200*150 | 2个 | - |
| 33 | 33 | 单层百叶风口 | - | 200*150 | 200*150 | 1个 | - |
| 34 | 34 | 双层百叶风口 | - | 200*150 | 200*150 | 1个 | - |
| 35 | 35 | 双层百叶风口 | - | 200*200 | 200*200 | 1个 | - |
| 36 | 36 | 单层百叶风口 | - | 200*200 | 200*200 | 1个 | - |
| 37 | 37 | 铝合金百叶 | - | 400*200 | 400*200 | 52个 | - |
| 38 | 38 | 铝合金百叶 | - | 400*160 | 400*160 | 1个 | - |
| 39 | 39 | 铝合金百叶 | - | 400*160 | 400*160 | 1个 | - |
| 40 | 40 | 铝合金百叶 | - | φ150 | φ150 | 1个 | - |
| 41 | 41 | 铝合金百叶 | - | φ150 | φ150 | 1个 | - |
| 42 | 42 | 铝合金百叶 | - | 500*200 | 500*200 | 2个 | - |
| 43 | 43 | 铝合金百叶 | - | 500*200 | 500*200 | 2个 | - |
| 44 | 44 | 铝合金百叶 | - | 500*200 | 500*200 | 2个 | - |
| 45 | 45 | 铝合金百叶 | - | φ150 | φ150 | 1个 | - |
| 46 | 46 | 铝合金百叶 | - | φ150 | φ150 | 1个 | - |
| 47 | 47 | 铝合金百叶 | - | φ150 | φ150 | 1个 | - |
| 48 | 48 | 铝合金百叶 | - | φ150 | φ150 | 1个 | - |
| 49 | 49 | 铝合金百叶 | - | φ800 | φ800 | 1个 | - |
| 50 | 50 | 铝合金百叶 | - | φ700 | φ700 | 1个 | - |
| 51 | 51 | 铝合金百叶 | - | 1000*500 | 1000*500 | 1个 | - |
| 52 | 52 | 铝合金百叶 | - | 1000*500 | 1000*500 | 1个 | - |
| 53 | 53 | 铝合金百叶 | - | φ800 | φ800 | 1个 | - |
| 54 | 54 | 铝合金百叶 | - | φ700 | φ700 | 1个 | - |
| 55 | 55 | 多页送风口 | - | AXB=1000X630mm | AXB=1000X630mm | 28个 | - |
| 56 | 56 | 自垂式百叶风口 | - | 风口尺寸:AXB=500X500mm | DC24V/0.5A,常闭,火灾时手动或电讯号开启,输出动作信号,联动加压风机开启。 | 12个 | - |
| 57 | 57 | 余压阀 | - | NO.6尺寸AXB=600X250 | 600*250 | 14个 | - |
| 58 | 58 | 余压阀 | - | NO.6尺寸AXB=600X250 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 6个 | - |
| 59 | 59 | 余压阀 | - | NO.6尺寸AXB=600X250 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 14个 | - |
| 60 | 60 | 余压阀 | - | NO.6尺寸AXB=600X250 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 6个 | - |
| 61 | 61 | 余压阀 | - | NO.8尺寸AXB=800X350 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 1个 | - |
| 62 | 62 | 余压阀 | - | NO.8尺寸AXB=800X350 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 1个 | - |
| 63 | 63 | 余压阀 | - | NO.8尺寸AXB=800X350 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 1个 | - |
| 64 | 64 | 余压阀 | - | NO.8尺寸AXB=800X350 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 1个 | - |
| 65 | 65 | 止回阀 | - | 250*120 | 自带70℃防火阀、铝合金百叶风口等附件。 | 2个 | - |
| 上一篇:新弄里16号楼高效送风口安装工程 下一篇:中铁七局呼和浩特地铁1号线高效送风口 |